О серии KADAMM ФЗМ-ВКФ
KADAMM ФЗМ-ВКФ устроен как EPA-серия ВХФ, но со средой для тонкой очистки: 2, 3 или 4 V-блока в пластиковой рамке. Номинальный расход — от 2100 до 4250 м³/ч в зависимости от размера, начальный перепад — около 85–100 Па у F6–F7.
Классы — F6, F7, F8 и F9, 20 типоразмеров на базе 287×592, 490×592 и 592×592 мм. Класс F6 сохранён для систем, спроектированных по старой редакции EN 779.
Конструкция
- V-образные блоки микростекловолокна;
- глубина 292 мм вместо 600 мм у карманных фильтров;
- пластиковая рамка повышенной жёсткости;
- классы F6, F7, F8, F9.
Типоразмеры и характеристики
Цены — по запросу: стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер. Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.
| Артикул | Класс | Размер Ш×В×Г, мм | Расход, м³/ч | Начальный перепад, Па | Площадь медиа, м² | V-форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-287x592x292-F6-2V | F6 | 287×592×292 | 2100 | 85 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-287x592x292-F7-2V | F7 | 287×592×292 | 2100 | 100 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-287x592x292-F8-2V | F8 | 287×592×292 | 2100 | 135 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-287x592x292-F9-2V | F9 | 287×592×292 | 2100 | 170 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-490x592x292-F6-3V | F6 | 490×592×292 | 3400 | 85 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-490x592x292-F7-3V | F7 | 490×592×292 | 3400 | 100 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-490x592x292-F8-3V | F8 | 490×592×292 | 3400 | 135 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-490x592x292-F9-3V | F9 | 490×592×292 | 3400 | 170 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x287x292-F6-2V | F6 | 592×287×292 | 2100 | 85 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x287x292-F7-2V | F7 | 592×287×292 | 2100 | 100 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x287x292-F8-2V | F8 | 592×287×292 | 2100 | 135 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x287x292-F9-2V | F9 | 592×287×292 | 2100 | 170 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x490x292-F6-3V | F6 | 592×490×292 | 3400 | 85 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x490x292-F7-3V | F7 | 592×490×292 | 3400 | 100 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x490x292-F8-3V | F8 | 592×490×292 | 3400 | 135 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x490x292-F9-3V | F9 | 592×490×292 | 3400 | 170 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x592x292-F6-4V | F6 | 592×592×292 | 4250 | 85 | 29.0 | 4V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x592x292-F7-4V | F7 | 592×592×292 | 4250 | 100 | 29.0 | 4V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x592x292-F8-4V | F8 | 592×592×292 | 4250 | 135 | 29.0 | 4V |
| KADAMM ФЗМ-ВКФ-592x592x292-F9-4V | F9 | 592×592×292 | 4250 | 170 | 29.0 | 4V |
Где применяется
- финишная ступень приточных установок общего назначения;
- предфильтр перед HEPA;
- крышные установки и центральные кондиционеры;
- чистые помещения ISO 8.
Как выбрать
ФЗМ-ВКФ выгоден, когда расход большой, а глубины под карманный фильтр нет. Для обычных секций глубиной 600 мм проще карманные фильтры ФЗМ-КПФ или ФЗМ-КСВ.
