О серии KADAMM ФЗМ-МПС
В KADAMM ФЗМ-МПС мелкие V-карманы из микростекловолокна плотно уложены в корпус из оцинкованной стали. Площадь фильтрующего материала сопоставима с карманным фильтром, а глубина в 2–4 раза меньше. Номинальный расход — от 1700 до 3400 м³/ч, начальный перепад у F7 — около 100 Па.
Классы — M6, F7 и F8, глубина — 150 или 292 мм, 24 типоразмера от 305×610 до 610×610 мм.
Конструкция
- мини-карманы из микростекловолокна;
- корпус из оцинкованной стали;
- глубина 150 и 292 мм;
- классы M6, F7, F8.
Типоразмеры и характеристики
Цены — по запросу: стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер. Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.
| Артикул | Класс | Размер Ш×В×Г, мм | Расход, м³/ч | Начальный перепад, Па | Площадь медиа, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ФЗМ-МПС-305x610x150-F7 | F7 | 305×610×150 | 1700 | 100 | 6.1 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-305x610x150-F8 | F8 | 305×610×150 | 1700 | 135 | 6.1 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-305x610x150-M6 | M6 | 305×610×150 | 1700 | 70 | 6.1 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-305x610x292-F7 | F7 | 305×610×292 | 1700 | 105 | 11.0 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-305x610x292-F8 | F8 | 305×610×292 | 1700 | 130 | 11.0 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-305x610x292-M6 | M6 | 305×610×292 | 1700 | 70 | 11.0 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x508x150-F7 | F7 | 508×508×150 | 2375 | 100 | 8.6 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x508x150-F8 | F8 | 508×508×150 | 2375 | 135 | 8.6 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x508x150-M6 | M6 | 508×508×150 | 2375 | 70 | 8.6 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x508x292-F7 | F7 | 508×508×292 | 2375 | 105 | 15.5 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x508x292-F8 | F8 | 508×508×292 | 2375 | 130 | 15.5 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x508x292-M6 | M6 | 508×508×292 | 2375 | 70 | 15.5 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x610x150-F7 | F7 | 508×610×150 | 2850 | 100 | 10.3 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x610x150-F8 | F8 | 508×610×150 | 2850 | 135 | 10.3 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x610x150-M6 | M6 | 508×610×150 | 2850 | 70 | 10.3 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x610x292-F7 | F7 | 508×610×292 | 2850 | 105 | 18.5 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x610x292-F8 | F8 | 508×610×292 | 2850 | 130 | 18.5 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-508x610x292-M6 | M6 | 508×610×292 | 2850 | 70 | 18.5 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-610x610x150-F7 | F7 | 610×610×150 | 3400 | 100 | 12.3 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-610x610x150-F8 | F8 | 610×610×150 | 3400 | 135 | 12.3 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-610x610x150-M6 | M6 | 610×610×150 | 3400 | 70 | 12.3 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-610x610x292-F7 | F7 | 610×610×292 | 3400 | 105 | 22.0 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-610x610x292-F8 | F8 | 610×610×292 | 3400 | 130 | 22.0 |
| KADAMM ФЗМ-МПС-610x610x292-M6 | M6 | 610×610×292 | 3400 | 70 | 22.0 |
Где применяется
- приточные установки с ограниченной глубиной секции;
- предфильтр перед HEPA в чистых помещениях;
- лабораторные и медицинские здания;
- модернизация действующих систем.
Как выбрать
Если в секции есть 600 мм, обычный карманный фильтр будет проще. МПС берут, когда класс F7–F8 нужен, а глубины нет.
