Ламинарный бокс или БМБ защищает образец и оператора, пока поток, фильтр и освещение в норме. Проверить это помогают приборы раздела: счётчик частиц показывает чистоту воздуха в рабочей зоне и в помещении, термоанемометр и балометр — скорость и расход воздуха, генератор тумана — направление потоков в проёме, люксметр — освещённость рабочей поверхности, шумомер — шум бокса и вентиляции. В разделе 11 приборов КАДАММ.
| Прибор | Что измеряет | Диапазон | Исполнение | Для чего |
|---|---|---|---|---|
| Счётчики частиц | ||||
| КАДАММ СЧЧ-083 Настроить комплектацию → | частицы 0,3–10 мкм, 6 каналов | 2,83 л/мин, ISO 6–8 | настольный, от сети | экран 7″, печать протокола |
| КАДАММ СЧЧ-083С Настроить комплектацию → | частицы 0,3–10 мкм | 2,83 л/мин, ISO 5–8 | переносной, аккумулятор | нержавеющий корпус, проверка рабочей зоны боксов |
| КАДАММ СЧЧ-803 Настроить комплектацию → | частицы 0,3–10 мкм, 8 порогов | 28,3 л/мин, ISO 5–8 | настольный, от сети | быстрая классификация, RS-485 и Ethernet |
| КАДАММ СЧЧ-330 Настроить комплектацию → | частицы 0,3–10 мкм, 8 порогов | 28,3 л/мин, GMP A–D | переносной, от 4 ч | для фармпроизводства: 1 м³ за 35 мин, три уровня доступа |
| Поток и расход воздуха | ||||
| КАДАММ АНМ-40 Настроить комплектацию → | скорость воздуха | 0–2 или 0–20 м/с, шаг 0,01 | ручной | входящий и нисходящий поток боксов, архив 16 000 замеров |
| КАДАММ БЛМ-4000 Настроить комплектацию → | расход воздуха | 150–4000 м³/ч, ±5 % | колпак на решётку | расход на решётках и фильтрах без пересчёта, принтер |
| КАДАММ АЭТ-01 Настроить комплектацию → | визуализация потоков | аэрозоль, 90 % частиц мельче 5 мкм | ручной, 2×AA | видимая струя для проверки направления потоков в проёме |
| Свет и шум | ||||
| КАДАММ ЛКС-332 Настроить комплектацию → | освещённость | 0,1–200 000 лк | ручной, датчик на кабеле | датчик на столе бокса, показания снаружи |
| КАДАММ ЛКС-603 Настроить комплектацию → | освещённость, температура, влажность | 0,1–400 000 лк, ±4 % | ручной | три параметра одним прибором, запоминание экстремумов |
| КАДАММ ШУМ-357 Настроить комплектацию → | уровень шума | 30–130 дБ | карманный | быстрая оценка шума бокса |
| КАДАММ ШУМ-108 Настроить комплектацию → | уровень шума | 30–130 дБ(А), класс 2 по МЭК 61672 | ручной | коррекции A и C, выход на регистратор: под аттестацию |
| Что проверяют | Прибор |
|---|---|
| Класс чистоты рабочей зоны бокса и помещения | счётчик аэрозольных частиц СЧЧ-083С, СЧЧ-803; помещения ISO 6–8 — СЧЧ-083; зоны GMP A–D — СЧЧ-330 |
| Скорость входящего и нисходящего потока | термоанемометр АНМ-40 |
| Расход воздуха на фильтрах и решётках вентиляции | балометр БЛМ-4000 |
| Направление потоков в проёме | генератор тумана АЭТ-01 |
| Освещённость рабочей поверхности | люксметр ЛКС-332, ЛКС-603 |
| Шум бокса, вентиляции, рабочего места | шумомер цифровой ШУМ-357, для протоколов — ШУМ-108 |
Сведения о поверке и внесении приборов в реестр средств измерений уточняйте у менеджера до заказа.
Приборы: шумомеры, люксметры, счётчики частиц, термоанемометр и балометр — можно заказать отдельно или комплектом к боксу. Добавьте модели в спецификацию и укажите в комментарии объект проверки (бокс, чистое помещение или вентиляция) — подберём комплект приборов и пришлём коммерческое предложение.
Составить спецификацию →Помощь с выбором оборудования
Поможем выбрать модель, комплектацию и подготовить документы для закупки.