Оборудование потолка чистого помещения: модули с собственным вентилятором и HEPA-фильтром, а также пассивные потолочные решётки и своды для подключения к приточной системе.
| Серия | Назначение | Классы / параметры | Исполнений |
|---|---|---|---|
| KADAMM ФВМ | фильтровентиляционный модуль (FFU) с HEPA-фильтром | Скорость потока: 0.35-0.55 м/с; Фильтрация: HEPA | 11 мод. |
| KADAMM ФВМ-П | фильтровентиляционный модуль с EC-мотором и Modbus | Тип мотора: EC; Номинальная скорость: 0.45 м/с | 6 мод. |
| KADAMM ФВМ-Т | ультратонкий фильтровентиляционный модуль высотой 190 мм | Высота корпуса: 190 мм; Скорость: 0.3-0.5 м/с | 3 мод. |
| KADAMM ФВМ-Э | тонкий фильтровентиляционный модуль с EC-мотором | Высота корпуса: 190 мм; Тип мотора: EC | 2 мод. |
| KADAMM ФВМ-В | взрывозащищённый фильтровентиляционный модуль Ex d IIB T4 | Класс защиты: Ex d IIB T4; Скорость: 0.33-0.51 м/с | 3 мод. |
| KADAMM ЛПС | ламинарный потолочный свод с HEPA и гелевым уплотнением | Уплотнитель HEPA: гелевое уплотнение; Расход воздуха: 500-2000 м³/ч | 4 мод. |
| KADAMM РПС | потолочная HEPA-решётка для чистых помещений ISO 6–8 | Встроенный фильтр: HEPA; Классы фильтров: E10 – H14 | 3 мод. |
| KADAMM РПС-Д | одноразовый потолочный HEPA-модуль | Тип модуля: Одноразовый; Эффективность HEPA: 99.99% | 5 мод. |
Модуль ФВМ сам забирает и очищает воздух — из него собирают чистую зону без мощной центральной приточки. Базовая серия ФВМ подходит для большинства задач, ФВМ-Т и ФВМ-Э высотой 190 мм — для низкого запотолочного пространства, ФВМ-П с EC-мотором и Modbus — для больших сетей, ФВМ-В — для взрывоопасных зон.
Если воздух подаёт центральная установка, в потолке ставят терминальные фильтры: решётки РПС и одноразовые модули РПС-Д для помещений классов B–D, ламинарные своды ЛПС с гелевым уплотнением — над зонами класса A.
Пришлите план помещения и класс чистоты — подберём модули и диффузоры.
Подобрать модель →Помощь с выбором оборудования
Поможем выбрать модель, комплектацию и подготовить документы для закупки.