О серии KADAMM РПС-Д
KADAMM РПС-Д не требует работы с загрязнённым фильтром: модуль снимается и заменяется новым. Фильтр — стекловолокно, эффективность 99.99% при 0.3 мкм, корпус — алюминиевая рама, уплотнение — литой полиуретан. Высота — 150 мм, это минимум среди потолочных решёток в каталоге.
Пять моделей от 570×570 до 1220×610 мм с расходом от 800 до 2000 м³/ч и выходом 200, 250 или 300 мм. Работает при температуре до 80 °C и влажности до 80%.
Модели и характеристики
Цены — по запросу: стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер.
| Параметр | KADAMM РПС-Д-570-ТФ | KADAMM РПС-Д-610-ТФ | KADAMM РПС-Д-915-ТФ | KADAMM РПС-Д-1170-ТФ | KADAMM РПС-Д-1220-ТФ |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешние габариты (Ш×Г×В), мм | 570×570×150 | 610×610×150 | 915×610×150 | 1170×570×150 | 1220×610×150 |
| Расход воздуха | 800 м³/ч | 1000 м³/ч | 1500 м³/ч | 1800 м³/ч | 2000 м³/ч |
| Диаметр выхода | 200 мм (8") | 200 мм (8") | 250 мм (10") | 300 мм (12") | 300 мм (12") |
| Начальный перепад давления | 220 Па | 120 Па | 220 Па | 220 Па | 220 Па |
| Начальный перепад при расходе | 100 Па @ 500 м³/ч | 100 Па @ 550 м³/ч | 100 Па @ 800 м³/ч | 100 Па @ 1030 м³/ч | 100 Па @ 1150 м³/ч |
| Эффективность HEPA | 99.99% при 0.3 мкм | 99.99% при 0.3 мкм | 99.99% при 0.3 мкм | 99.99% при 0.3 мкм | 99.99% при 0.3 мкм |
| Материал фильтра | Стекловолокно (или HV-стекловолокно) | Стекловолокно (или HV-стекловолокно) | Стекловолокно (или HV-стекловолокно) | Стекловолокно (или HV-стекловолокно) | Стекловолокно (или HV-стекловолокно) |
| Рама корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Уплотнение | Полиуретан (горячий литой) | Полиуретан (горячий литой) | Полиуретан (горячий литой) | Полиуретан (горячий литой) | Полиуретан (горячий литой) |
| Сепаратор | Внутренний термоклеевой | Внутренний термоклеевой | Внутренний термоклеевой | Внутренний термоклеевой | Внутренний термоклеевой |
| Макс. рабочая температура | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
| Макс. рабочая влажность | 80% RH | 80% RH | 80% RH | 80% RH | 80% RH |
| Классы чистоты | ISO 3 – ISO 8 (по ISO 14644-1) | ISO 3 – ISO 8 (по ISO 14644-1) | ISO 3 – ISO 8 (по ISO 14644-1) | ISO 3 – ISO 8 (по ISO 14644-1) | ISO 3 – ISO 8 (по ISO 14644-1) |
| Тип | Одноразовый модуль (весь целиком) | Одноразовый модуль (весь целиком) | Одноразовый модуль (весь целиком) | Одноразовый модуль (весь целиком) | Одноразовый модуль (весь целиком) |
| Мотор | Отсутствует — пассивный терминал приточки | Отсутствует — пассивный терминал приточки | Отсутствует — пассивный терминал приточки | Отсутствует — пассивный терминал приточки | Отсутствует — пассивный терминал приточки |
Где применяется
- фармацевтические помещения классов B–D;
- больничные палаты и стерильные коридоры;
- сборка электроники ISO 7–8;
- объекты без собственной инженерной службы.
Как выбрать
РПС-Д удобен, когда обслуживание нужно упростить. Если важна стоимость владения при частой замене, выгоднее решётка РПС со сменным фильтром.
