О серии KADAMM ФВМ
KADAMM ФВМ забирает воздух из запотолочного пространства и через HEPA-фильтр подаёт его вниз однонаправленным потоком со скоростью около 0.45 м/с. Модуль ставится в ячейку потолочной сетки, фильтр меняется снизу без демонтажа корпуса. Корпус — оцинкованная сталь с алюминиевым покрытием или порошковой окраской.
В серии 11 моделей в трёх исполнениях: стандартные с фильтром 99.999% при 0.3 мкм (975–1775 мм по длине), компактные высотой 250 мм с HEPA H14 и предфильтром G4, а также модули с трёхступенчатой регулировкой скорости, портами для DOP-теста и сигнализацией перепада давления. Расход — от 600 до 2200 м³/ч, шум — от 40 до 65 дБ.
Модели и характеристики
Цены — по запросу: стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер.
| Параметр | KADAMM ФВМ-975-ББ | KADAMM ФВМ-1175-ББ | KADAMM ФВМ-1475-ББ | KADAMM ФВМ-1775-ББ |
|---|---|---|---|---|
| Внешние габариты (Ш×Г×В), мм | 975×575×380 | 1175×575×380 | 1475×575×380 | 1775×575×380 |
| Размер HEPA (Ш×Г×В), мм | 970×570×69 | 1170×570×69 | 1470×570×69 | 1770×570×69 |
| Скорость потока | 0.45 м/с ±20% | 0.45 м/с ±20% | 0.45 м/с ±20% | 0.45 м/с ±20% |
| Эффективность HEPA | 99.999% при 0.3 мкм | 99.999% при 0.3 мкм | 99.999% при 0.3 мкм | 99.999% при 0.3 мкм |
| Тип вентилятора | Встроенный центробежный | Встроенный центробежный | Встроенный центробежный | Встроенный центробежный |
| Уровень шума | ≤60 дБ | ≤60 дБ | ≤60 дБ | ≤60 дБ |
| Потребляемая мощность | 110 Вт | ~170 Вт | 220 Вт | 220 Вт |
| Питание | 220 В ±10%, 50/60 Гц (опционально 110 В) | 220 В ±10%, 50/60 Гц (опционально 110 В) | 220 В ±10%, 50/60 Гц (опционально 110 В) | 220 В ±10%, 50/60 Гц (опционально 110 В) |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с алюминиевым напылением | Оцинкованная сталь с алюминиевым напылением | Оцинкованная сталь с алюминиевым напылением | Оцинкованная сталь с алюминиевым напылением |
| Масса нетто | 60 кг | 70 кг | 90 кг | 110 кг |
| Упаковка (Ш×Г×В), мм | 1135×800×540 | 1335×800×540 | 1635×800×540 | 1935×800×540 |
| Параметр | KADAMM ФВМ-575К-СК | KADAMM ФВМ-1175К-СК | KADAMM ФВМ-1175КП-СК |
|---|---|---|---|
| Внешние габариты (Ш×Г×В), мм | 575×575×250 | 1175×575×250 | 1175×1175×250 |
| Размер HEPA (Ш×Г×В), мм | 570×570×70 | 1170×570×70 | 1170×1170×70 |
| Объёмный расход воздуха | 600-800 м³/ч | 800-1200 м³/ч | 1800-2200 м³/ч |
| Скорость потока | 0.45 м/с ±20% | 0.45 м/с ±20% | 0.45 м/с ±20% |
| Класс HEPA | H14 (99.995% при 0.3 мкм) | H14 (99.995% при 0.3 мкм) | H14 (99.995% при 0.3 мкм) |
| Предфильтр | G4 в комплекте | G4 в комплекте | G4 в комплекте |
| Класс чистоты на выходе | класс 100 (ISO 5) | класс 100 (ISO 5) | класс 100 (ISO 5) |
| Уровень шума | ≤60 дБ | ≤60 дБ | ≤65 дБ |
| Мотор | PSC-вентилятор (энергоэффективный) | PSC-вентилятор (энергоэффективный) | PSC-вентилятор (энергоэффективный) |
| Потребляемая мощность | 100 Вт | 120 Вт | 245 Вт |
| Питание | 220 В ±10%, 50/60 Гц (опционально 110 В) | 220 В ±10%, 50/60 Гц (опционально 110 В) | 220 В ±10%, 50/60 Гц (опционально 110 В) |
| Материал корпуса | Электрооцинкованная сталь с антимикробным порошковым покрытием | Электрооцинкованная сталь с антимикробным порошковым покрытием | Электрооцинкованная сталь с антимикробным порошковым покрытием |
| Масса нетто | 16 кг | 25 кг | 35 кг |
| Упаковка (Ш×Г×В), мм | 800×800×500 | 1335×800×500 | 1335×1335×540 |
| Параметр | KADAMM ФВМ-575-ТФ | KADAMM ФВМ-875-ТФ | KADAMM ФВМ-1175-ТФ | KADAMM ФВМ-1225-ТФ |
|---|---|---|---|---|
| Внешние габариты (Ш×Г×В), мм | 575×575×320 | 575×1175×320 | 615×1225×320 | 875×1175×320 |
| Размер HEPA (Ш×Г×В), мм | 570×570×69 | 570×870×69 | 570×1170×69 | 610×1220×69 |
| Объёмный расход воздуха | 800-900 м³/ч | 1000-1100 м³/ч | 1100-1200 м³/ч | 1600-1700 м³/ч |
| Скорость потока | 0.35-0.55 м/с, регулируемая | 0.35-0.55 м/с, регулируемая | 0.35-0.55 м/с, регулируемая | 0.35-0.55 м/с, регулируемая |
| Эффективность HEPA | 99.99% при 0.3 мкм (опц. ULPA) | 99.99% при 0.3 мкм (опц. ULPA) | 99.99% при 0.3 мкм (опц. ULPA) | 99.99% при 0.3 мкм (опц. ULPA) |
| Рама HEPA-фильтра | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий |
| Уплотнитель фильтра | PU-пенка (сплошное кольцо) | PU-пенка (сплошное кольцо) | PU-пенка (сплошное кольцо) | PU-пенка (сплошное кольцо) |
| Уровень шума | 40 дБ | 42 дБ | 55-63 дБ | — |
| Вибрация | 0.2-0.7 мм/с | 0.2-0.7 мм/с | 0.2-0.7 мм/с | 0.2-0.7 мм/с |
| Потребляемая мощность | 85 Вт | 95 Вт | 115 Вт | 235 Вт |
| Питание | 220 В 1ф 50/60 Гц (опц. 380 В 3ф 50/60 Гц или 110 В 1ф) | 220 В 1ф 50/60 Гц (опц. 380 В 3ф 50/60 Гц или 110 В 1ф) | 220 В 1ф 50/60 Гц (опц. 380 В 3ф 50/60 Гц или 110 В 1ф) | 220 В 1ф 50/60 Гц (опц. 380 В 3ф 50/60 Гц или 110 В 1ф) |
| Регулировка скорости | 3 уровня вручную или групповое управление | 3 уровня вручную или групповое управление | 3 уровня вручную или групповое управление | 3 уровня вручную или групповое управление |
| Тестовые порты | Порт ввода DOP / порт отбора DOP / порт теста перепада давления / тревога по перепаду | Порт ввода DOP / порт отбора DOP / порт теста перепада давления / тревога по перепаду | Порт ввода DOP / порт отбора DOP / порт теста перепада давления / тревога по перепаду | Порт ввода DOP / порт отбора DOP / порт теста перепада давления / тревога по перепаду |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с алюминиевым напылением (опц. нерж. 201/304) | Оцинкованная сталь с алюминиевым напылением (опц. нерж. 201/304) | Оцинкованная сталь с алюминиевым напылением (опц. нерж. 201/304) | Оцинкованная сталь с алюминиевым напылением (опц. нерж. 201/304) |
| Масса нетто | 27 кг | 37 кг | 40 кг | — |
Где применяется
- потолки чистых помещений ISO 5–8 и фармацевтических цехов классов B–D;
- локальные чистые зоны над рабочими местами;
- сборка электроники и оптики;
- модернизация действующих чистых помещений.
Как выбрать
Число модулей считают по площади чистой зоны и требуемой кратности воздухообмена или скорости потока. Размер выбирают по шагу потолочной сетки. При ограниченной высоте над потолком смотрите ФВМ-Т и ФВМ-Э (190 мм), для сетей с централизованным управлением — ФВМ-П.
