О серии KADAMM ФЗМ-КПФ
Карманы KADAMM ФЗМ-КПФ сшиты ультразвуком из синтетического материала meltblown, между ними установлены ограничители, которые не дают карманам раздуваться и слипаться. Фильтр работает после панельной ступени G4 и защищает теплообменники и финишные фильтры.
Серия перекрывает классы от грубого G4 до тонкого F9: 29 типоразмеров на базе 287×592, 490×490, 490×592 и 592×592 мм, глубина карманов — 360, 381 или 600 мм, от 3 до 8 карманов.
Конструкция
- синтетический meltblown, ультразвуковые швы;
- ограничители между карманами;
- классы G4, M5, M6, F7, F8, F9;
- глубина 360–600 мм.
Типоразмеры и характеристики
Цены — по запросу: стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер. Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.
| Артикул | Класс | Размер Ш×В×Г, мм | Расход, м³/ч | Начальный перепад, Па | Площадь медиа, м² | Карманов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ФЗМ-КПФ-287x592x360-G4-3P | G4 | 287×592×360 | 1700 | 60 | 1.3 | 3 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-287x592x381-G4-3P | G4 | 287×592×381 | 1700 | 55 | 1.6 | 3 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-287x592x600-F7-3P | F7 | 287×592×600 | 1700 | 100 | 2.1 | 3 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-287x592x600-F7-4P | F7 | 287×592×600 | 1700 | 90 | 2.8 | 4 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-287x592x600-F8-4P | F8 | 287×592×600 | 1700 | 105 | 2.8 | 4 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-287x592x600-F9-4P | F9 | 287×592×600 | 1700 | 105 | 2.8 | 4 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-287x592x600-M5-3P | M5 | 287×592×600 | 1700 | 60 | 2.1 | 3 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-287x592x600-M6-3P | M6 | 287×592×600 | 1700 | 75 | 2.1 | 3 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-287x592x600-M6-4P | M6 | 287×592×600 | 1700 | 70 | 2.8 | 4 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x490x360-G4-5P | G4 | 490×490×360 | 2375 | 60 | 1.8 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x490x381-G4-5P | G4 | 490×490×381 | 2375 | 55 | 2.2 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x592x360-G4-5P | G4 | 490×592×360 | 2850 | 60 | 2.2 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x592x381-G4-5P | G4 | 490×592×381 | 2850 | 55 | 2.6 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x592x600-F7-5P | F7 | 490×592×600 | 2850 | 100 | 3.6 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x592x600-F7-6P | F7 | 490×592×600 | 2850 | 90 | 4.3 | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x592x600-F8-6P | F8 | 490×592×600 | 2850 | 105 | 4.3 | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x592x600-F9-6P | F9 | 490×592×600 | 2850 | 105 | 4.3 | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x592x600-M5-5P | M5 | 490×592×600 | 2850 | 60 | 3.6 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x592x600-M6-5P | M6 | 490×592×600 | 2850 | 75 | 3.6 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-490x592x600-M6-6P | M6 | 490×592×600 | 2850 | 70 | 4.3 | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-592x592x360-G4-6P | G4 | 592×592×360 | 3400 | 60 | 2.6 | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-592x592x381-G4-6P | G4 | 592×592×381 | 3400 | 55 | 3.0 | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-592x592x600-F7-6P | F7 | 592×592×600 | 3400 | 100 | 4.3 | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-592x592x600-F7-8P | F7 | 592×592×600 | 3400 | 90 | 5.7 | 8 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-592x592x600-F8-8P | F8 | 592×592×600 | 3400 | 105 | 5.7 | 8 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-592x592x600-F9-8P | F9 | 592×592×600 | 3400 | 105 | 5.7 | 8 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-592x592x600-M5-6P | M5 | 592×592×600 | 3400 | 60 | 4.3 | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-592x592x600-M6-6P | M6 | 592×592×600 | 3400 | 75 | 4.3 | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КПФ-592x592x600-M6-8P | M6 | 592×592×600 | 3400 | 70 | 5.7 | 8 |
Где применяется
- вторая ступень центральных кондиционеров и приточных установок;
- предфильтр перед HEPA;
- общественные здания, больницы, производства;
- чистые помещения ISO 8.
Как выбрать
Класс выбирают по проекту системы: M5–M6 — общая вентиляция, F7–F9 — помещения с повышенными требованиями и защита HEPA. Если воздух горячий или очень влажный, лучше стекловолоконный аналог ФЗМ-КСВ.
