О серии KADAMM ФЗМ-КСВ
Фильтрующая среда KADAMM ФЗМ-КСВ — микростекловолокно. Оно работает при температуре до +80 °C, не разрушается при высокой влажности и не электризуется, поэтому эффективность не падает по мере загрязнения. Это отличает серию от синтетических карманных фильтров ФЗМ-КПФ.
Классы — от M5 до F9, глубина карманов — 600 мм, 21 типоразмер на базе 287×592, 490×490, 490×592 и 592×592 мм с числом карманов от 3 до 12.
Конструкция
- микростекловолокно вместо синтетики;
- рабочая температура до +80 °C;
- ограничители и герметичные швы карманов;
- классы M5, M6, F7, F8, F9.
Типоразмеры и характеристики
Цены — по запросу: стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер. Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.
| Артикул | Класс | Размер Ш×В×Г, мм | Расход, м³/ч | Начальный перепад, Па | Площадь медиа, м² | Карманов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ФЗМ-КСВ-287x592x600-F7-4P | F7 | 287×592×600 | — | — | — | 4 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-287x592x600-F8-4P | F8 | 287×592×600 | — | — | — | 4 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-287x592x600-F9-5P | F9 | 287×592×600 | — | — | — | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-287x592x600-M5-3P | M5 | 287×592×600 | 1800 | 60 | 2.2 | 3 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-287x592x600-M6-3P | M6 | 287×592×600 | 1800 | 90 | 2.2 | 3 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-490x490x600-F7-6P | F7 | 490×490×600 | — | — | — | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-490x490x600-F8-6P | F8 | 490×490×600 | — | — | — | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-490x490x600-F9-10P | F9 | 490×490×600 | — | — | — | 10 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-490x490x600-M5-5P | M5 | 490×490×600 | 2500 | 60 | 3.0 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-490x490x600-M6-5P | M6 | 490×490×600 | 2500 | 90 | 3.0 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-490x592x600-F7-6P | F7 | 490×592×600 | — | — | — | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-490x592x600-F8-6P | F8 | 490×592×600 | — | — | — | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-490x592x600-F9-10P | F9 | 490×592×600 | — | — | — | 10 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-490x592x600-M5-5P | M5 | 490×592×600 | 2900 | 60 | 3.6 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-490x592x600-M6-5P | M6 | 490×592×600 | 2900 | 90 | 3.6 | 5 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-592x592x600-F7-8P | F7 | 592×592×600 | — | — | — | 8 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-592x592x600-F8-8P | F8 | 592×592×600 | — | — | — | 8 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-592x592x600-F9-10P | F9 | 592×592×600 | — | — | — | 10 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-592x592x600-F9-12P | F9 | 592×592×600 | — | — | — | 12 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-592x592x600-M5-6P | M5 | 592×592×600 | 3600 | 60 | 4.5 | 6 |
| KADAMM ФЗМ-КСВ-592x592x600-M6-6P | M6 | 592×592×600 | 3600 | 90 | 4.5 | 6 |
Где применяется
- приточные установки котельных и машинных залов;
- горячие цеха пищевых и химических производств;
- системы с высокой влажностью воздуха;
- финишная очистка перед HEPA.
Как выбрать
Если воздух обычной температуры и влажности, синтетический ФЗМ-КПФ обойдётся проще. ФЗМ-КСВ берут для горячих и влажных потоков и там, где важна стабильная эффективность на всём ресурсе.
