О серии KADAMM ФЗМ-МХФ
В KADAMM ФЗМ-МХФ фильтрующий материал — микростекловолокно — собран в мелкую гофру, а складки разделены термопластичными нитями. Они не дают гофрам слипаться под потоком, поэтому сопротивление фильтра остаётся стабильным до конца ресурса. Пакет вклеен в рамку из оцинкованной стали или алюминия полиуретаном.
Конструкция выпускается в трёх классах по EN 1822-1: H13 (эффективность по MPPS ≥99.95%), H14 (≥99.995%) и ULPA U15. Глубина — 69, 78 или 150 мм, всего 45 типоразмеров: от 305×305 до 610×1220 мм. Тонкие исполнения ставят в потолочные модули и боксы, глубину 150 мм — там, где важен ресурс.
Конструкция
- микростекловолокно в мелкой гофре с термопластичными разделителями;
- рамка из оцинкованной стали или алюминия;
- классы H13, H14 и U15 по EN 1822-1 в одной конструкции;
- стандартные посадочные размеры — замена фильтров в действующих системах.
Типоразмеры и характеристики
Цены — по запросу: стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер. Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.
| Артикул | Класс | Размер Ш×В×Г, мм | Расход, м³/ч | Начальный перепад, Па | Площадь медиа, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x305x150-H13 | H13 | 305×305×150 | 150 | 180 | 6.3 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x305x69-H13 | H13 | 305×305×69 | 150 | 220 | 3.5 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x305x69-H14 | H14 | 305×305×69 | 150 | 250 | 3.5 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x305x78-H13 | H13 | 305×305×78 | 150 | 200 | 3.9 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x305x78-H14 | H14 | 305×305×78 | 150 | 230 | 3.9 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x305x78-U15 | U15 | 305×305×78 | 150 | 300 | 3.9 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x610x150-H13 | H13 | 305×610×150 | 300 | 180 | 12.5 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x610x69-H13 | H13 | 305×610×69 | 300 | 220 | 7.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x610x69-H14 | H14 | 305×610×69 | 300 | 250 | 7.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x610x78-H13 | H13 | 305×610×78 | 300 | 200 | 7.8 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x610x78-H14 | H14 | 305×610×78 | 300 | 230 | 7.8 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-305x610x78-U15 | U15 | 305×610×78 | 300 | 300 | 7.8 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x457x150-H13 | H13 | 457×457×150 | 340 | 180 | 13.9 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x457x69-H13 | H13 | 457×457×69 | 340 | 220 | 7.7 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x457x69-H14 | H14 | 457×457×69 | 340 | 250 | 7.7 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x457x78-H13 | H13 | 457×457×78 | 340 | 200 | 8.6 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x457x78-H14 | H14 | 457×457×78 | 340 | 230 | 8.6 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x457x78-U15 | U15 | 457×457×78 | 340 | 300 | 8.6 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x610x150-H13 | H13 | 457×610×150 | 450 | 180 | 18.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x610x69-H13 | H13 | 457×610×69 | 450 | 220 | 10.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x610x69-H14 | H14 | 457×610×69 | 450 | 250 | 10.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x610x78-H13 | H13 | 457×610×78 | 450 | 200 | 11.2 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x610x78-H14 | H14 | 457×610×78 | 450 | 230 | 11.2 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x610x78-U15 | U15 | 457×610×78 | 450 | 300 | 11.2 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x915x150-H13 | H13 | 457×915×150 | 675 | 180 | 27.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x915x78-H13 | H13 | 457×915×78 | 675 | 200 | 16.8 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x915x78-H14 | H14 | 457×915×78 | 675 | 230 | 16.8 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-457x915x78-U15 | U15 | 457×915×78 | 675 | 300 | 16.8 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x1220x150-H13 | H13 | 610×1220×150 | 1200 | 180 | 48.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x1220x69-H13 | H13 | 610×1220×69 | 1200 | 220 | 27.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x1220x69-H14 | H14 | 610×1220×69 | 1200 | 250 | 27.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x1220x78-H13 | H13 | 610×1220×78 | 1200 | 200 | 30.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x1220x78-H14 | H14 | 610×1220×78 | 1200 | 230 | 30.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x610x150-H13 | H13 | 610×610×150 | 600 | 180 | 24.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x610x69-H13 | H13 | 610×610×69 | 600 | 220 | 13.5 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x610x69-H14 | H14 | 610×610×69 | 600 | 250 | 13.5 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x610x78-H13 | H13 | 610×610×78 | 600 | 200 | 15.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x610x78-H14 | H14 | 610×610×78 | 600 | 230 | 15.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x610x78-U15 | U15 | 610×610×78 | 600 | 300 | 15.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x915x150-H13 | H13 | 610×915×150 | 900 | 180 | 36.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x915x69-H13 | H13 | 610×915×69 | 900 | 220 | 20.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x915x69-H14 | H14 | 610×915×69 | 900 | 250 | 20.0 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x915x78-H13 | H13 | 610×915×78 | 900 | 200 | 22.5 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x915x78-H14 | H14 | 610×915×78 | 900 | 230 | 22.5 |
| KADAMM ФЗМ-МХФ-610x915x78-U15 | U15 | 610×915×78 | 900 | 300 | 22.5 |
Где применяется
- финишная ступень приточной вентиляции чистых помещений ISO 5–7;
- ламинарные шкафы и боксы микробиологической безопасности;
- фильтровентиляционные модули и потолочные диффузоры;
- операционные, фармацевтические зоны GMP B–C, виварии.
Как выбрать
Класс определяется зоной: для ISO 6–7 и GMP B–C обычно достаточно H13, для ISO 5 и GMP A нужен H14, для ISO 4 и точной сборки — U15. Размер берите по посадочному месту старого фильтра, глубину — по месту в корпусе: при наличии места 150 мм прослужит дольше.
