О серии KADAMM ФЗМ-ГХФ
По периметру рамки KADAMM ФЗМ-ГХФ проходит канавка с гелем. При установке в неё входит нож-кромка профиля потолочной системы и утопает в геле — стык получается герметичным без усилия прижима, а при замене фильтра профиль не повреждается. Класс — H14 по EN 1822-1 (эффективность по MPPS ≥99.995%).
Серия выпускается глубиной 78 и 150 мм в 24 типоразмерах от 915×305 до 1170×1170 мм; канавка расположена сверху, снизу или сбоку под конкретную потолочную систему.
Конструкция
- гелевое уплотнение вместо прокладки;
- класс H14 по EN 1822-1;
- три варианта расположения канавки;
- размеры под стандартные потолочные сетки до 1170×1170 мм.
Типоразмеры и характеристики
Цены — по запросу: стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер. Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.
| Артикул | Класс | Размер Ш×В×Г, мм | Начальный перепад, Па | Площадь медиа, м² | Ориентация |
|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-1170x1170x150-H14-SIDE | H14 | 1170×1170×150 | 3700 | 190.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-1170x1170x150-H14-TOP | H14 | 1170×1170×150 | 3700 | 180.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-1170x1170x78-H14-SIDE | H14 | 1170×1170×78 | 3700 | 210.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-1170x1170x78-H14-TOP | H14 | 1170×1170×78 | 3700 | 200.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-1170x570x150-H14-SIDE | H14 | 1170×570×150 | 1800 | 190.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-1170x570x150-H14-TOP | H14 | 1170×570×150 | 1800 | 180.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-1170x570x78-H14-SIDE | H14 | 1170×570×78 | 1800 | 210.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-1170x570x78-H14-TOP | H14 | 1170×570×78 | 1800 | 200.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-570x1170x150-H14-SIDE | H14 | 570×1170×150 | 1800 | 190.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-570x1170x150-H14-TOP | H14 | 570×1170×150 | 1800 | 180.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-570x1170x78-H14-SIDE | H14 | 570×1170×78 | 1800 | 210.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-570x1170x78-H14-TOP | H14 | 570×1170×78 | 1800 | 200.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-570x570x150-H14-SIDE | H14 | 570×570×150 | 900 | 190.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-570x570x150-H14-TOP | H14 | 570×570×150 | 900 | 180.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-570x570x78-H14-SIDE | H14 | 570×570×78 | 900 | 210.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-570x570x78-H14-TOP | H14 | 570×570×78 | 900 | 200.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-915x305x150-H14-SIDE | H14 | 915×305×150 | 750 | 190.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-915x305x150-H14-TOP | H14 | 915×305×150 | 750 | 180.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-915x305x78-H14-SIDE | H14 | 915×305×78 | 750 | 210.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-915x305x78-H14-TOP | H14 | 915×305×78 | 750 | 200.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-915x610x150-H14-SIDE | H14 | 915×610×150 | 1500 | 190.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-915x610x150-H14-TOP | H14 | 915×610×150 | 1500 | 180.0 | TOP |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-915x610x78-H14-SIDE | H14 | 915×610×78 | 1500 | 210.0 | — |
| KADAMM ФЗМ-ГХФ-915x610x78-H14-TOP | H14 | 915×610×78 | 1500 | 200.0 | TOP |
Где применяется
- чистые помещения ISO 5 и зоны GMP A;
- асептическое производство;
- ламинарные потолки операционных;
- потолочные системы с гелевым профилем.
Как выбрать
Расположение канавки и размер подбираются под профиль потолочной системы: пришлите его чертёж или артикул старого фильтра. Для потолочных сводов с гелевым уплотнением есть готовые ЛПС.
