О серии KADAMM ФЗМ-ВХФ
В KADAMM ФЗМ-ВХФ микростекловолокно собрано в два, три или четыре V-блока (2V, 3V, 4V в артикуле). Так в корпус глубиной 292 мм помещается 15–30 м² фильтрующего материала, и фильтр пропускает до 3400 м³/ч. Рамка — жёсткая пластиковая, она не корродирует и выдерживает вибрацию.
Классы — от EPA E10 (общая эффективность ≥85%) до HEPA H14 по EN 1822-1, типоразмеры 287×592, 490×592 и 592×592 мм.
Конструкция
- 2, 3 или 4 V-образных блока в одном корпусе;
- глубина 292 мм;
- пластиковая рамка, стойкая к коррозии;
- классы E10, E11, E12, H13, H14.
Типоразмеры и характеристики
Цены — по запросу: стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер. Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.
| Артикул | Класс | Размер Ш×В×Г, мм | Расход, м³/ч | Начальный перепад, Па | Площадь медиа, м² | V-форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-287x592x292-E10-2V | E10 | 287×592×292 | 1700 | 200 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-287x592x292-E11-2V | E11 | 287×592×292 | 1700 | 220 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-287x592x292-E12-2V | E12 | 287×592×292 | 1700 | 240 | 15.0 | 2V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-490x592x292-E10-3V | E10 | 490×592×292 | 2500 | 200 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-490x592x292-E11-3V | E11 | 490×592×292 | 2500 | 220 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-490x592x292-E12-3V | E12 | 490×592×292 | 2500 | 240 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-490x592x292-H13-3V | H13 | 490×592×292 | 2500 | 260 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-490x592x292-H14-3V | H14 | 490×592×292 | 2500 | 280 | 22.0 | 3V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-592x592x292-E10-4V | E10 | 592×592×292 | 3400 | 200 | 30.0 | 4V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-592x592x292-E11-4V | E11 | 592×592×292 | 3400 | 220 | 30.0 | 4V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-592x592x292-E12-4V | E12 | 592×592×292 | 3400 | 240 | 30.0 | 4V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-592x592x292-H13-4V | H13 | 592×592×292 | 3400 | 260 | 30.0 | 4V |
| KADAMM ФЗМ-ВХФ-592x592x292-H14-4V | H14 | 592×592×292 | 3400 | 280 | 30.0 | 4V |
Где применяется
- финишная ступень приточных установок с большим расходом;
- предфильтр перед HEPA в чистых помещениях;
- чистые помещения ISO 7–8;
- крышные установки и центральные кондиционеры.
Как выбрать
Классы E10–E12 используют как ступень между фильтрами F9 и HEPA или как финишную очистку ISO 7–8. H13–H14 в этой конструкции нужны, когда расход велик, а места под глубокий HEPA-фильтр нет.
