Лёгкий пустотелый полипропилен для оборотной тары под изделие: листы и короба с перегородками, ячейками и вкладышами, в антистатическом или проводящем исполнении.
Модели и артикулы
Что это за серия
Ячеистый полипропилен — пустотелый лист с продольными рёбрами: лёгкий, жёсткий, износостойкий, не боится влаги и коррозии, держит удар и тепло. Из него делают оборотную тару под конкретное изделие — дешевле литой и быстрее в изготовлении. КАДАММ ЯПП выпускается в двух электрических исполнениях: антистатическом (поверхностное сопротивление 1×10⁷–1×10¹¹ Ω) и проводящем (менее 1×10⁴ Ω). Обычный, неантистатический лист имеет более 10¹¹ Ω.
Листы ЯПП-Л — толщиной от 2 до 7 мм, чёрные, серые, зелёные, синие, белые или красные: из них собирают перегородки, прокладки между слоями, вкладыши и подложки. Короба ЯПП-К изготавливаем по чертежу или образцу: с ячейками под каждое изделие, съёмными перегородками, вставками-кассетами, разделителями и крышками — для плат, модулей, корпусов и кабельных сборок.
Как устроена серия
Технические характеристики
| Параметр | КАДАММ ЯПП-Л | КАДАММ ЯПП-К |
|---|---|---|
| Изделие | лист | короб по чертежу |
| Толщина | 2–7 мм | — |
| Цвет | чёрный / серый / зелёный / синий / белый / красный | — |
| Конструкция | — | ячейки, перегородки, вкладыши, крышки |
| Поверхностное сопротивление | антистатический 1×10⁷–1×10¹¹ Ω · проводящий < 1×10⁴ Ω (обычный — более 1×10¹¹ Ω) | |
Заводские опции
Сферы применения
Почему выбирают
Тара под изделие. Быстрее и дешевле литой.
Лёгкость. Пустотелый лист.
Проводимость под задачу. Два исполнения.
Отгружаем по всей России. Срок отгрузки сообщит менеджер.
Сравнение серий раздела «Антистатическая тара и упаковка»
Серии этого раздела
| Параметр | КНТ-ЯК | КНТ-БК | КНТ-Л | КНТ-ЛЯ | КНТ-ЛЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Назначение | Ящики антистатические для компонентов | Коробки антистатические для мелких компонентов и ИС | Лотки антистатические | Лотки антистатические с ячейками | Лотки антистатические для LCD-панелей |
| Позиций | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| Страница серии | Перейти к серии | Перейти к серии | Перейти к серии | Перейти к серии | Перейти к серии |
Серии этого раздела
| Параметр | КНТ-О400 | КНТ-О600 | КНТ-О565 | КНТ-КР | КНТ-Р |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Назначение | Ящики оборотные антистатические 400×300 – 480×350 мм | Ящики оборотные антистатические 600×400 мм | Ящики оборотные антистатические большие, 565–610 мм | Крышки для антистатических оборотных ящиков | Разделители для антистатических оборотных ящиков |
| Позиций | 5 | 11 | 4 | 8 | 4 |
| Страница серии | Перейти к серии | Перейти к серии | Перейти к серии | Перейти к серии | Перейти к серии |
Серии этого раздела
| Параметр | КНТ-КТ | КНТ-С | КНТ-У | КНТ-ПД | КВР-ПК |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Назначение | Коробки антистатические для катушек SMT | Стеллажи антистатические для печатных плат | Урны антистатические | Паллеты антистатические складские | Пакеты антистатические: экранирующие, вакуумные, влагозащитные |
| Позиций | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Страница серии | Перейти к серии | Перейти к серии | Перейти к серии | Перейти к серии | Перейти к серии |
Серии этого раздела
| Параметр | КВР-Э | ЯПП |
|---|---|---|
| Фото | ![]() | ![]() |
| Назначение | Лист и ложементы из антистатического EVA | Ячеистый полипропилен антистатический: листы и короба |
| Позиций | 2 | 2 |
| Страница серии | Перейти к серии | ← Вы здесь |
Вопросы и ответы
Как мы поставляем и обслуживаем
Поставка
Отгружаем по всей России
Срок отгрузки сообщит менеджер
Документация
Полный комплект
Паспорт изделия, руководство по эксплуатации, документы о соответствии
Техподдержка
Помощь инженеров при выборе
Подберём модель и опции под задачу
* Вид изделия на фото может отличаться — он зависит от типоразмера и комплектации.
** При обновлении модели характеристики могут уточняться; актуальные значения и сроки сообщит менеджер.
Купить КАДАММ ЯПП
Отгружаем по всей России · info@kadamm.com · 8-499-213-05-16

















