О серии KADAMM ТК-Н
KADAMM ТК-Н держит температуру от +5 до +65 °C с разрешением установки 0.1 °C. Вентилятор перемешивает воздух в камере, поэтому все полки находятся в одинаковых условиях. Управление — микропроцессорный ПИД-регулятор с цифровым ЖК-дисплеем, камера — нержавеющая сталь 304. Защита — от перегрева по независимому каналу, утечки тока, отказа датчика и открытой двери.
В серии 22 модели объёмом от 50 до 460 литров, настольные и напольные. Модели различаются точностью (колебание ±0.3 или ±0.5 °C) и числом полок.
Модели серии и цены
Цены — розничные, с НДС; точную цену с доставкой и сроком поставки подтвердит менеджер.
| Артикул | Объём | Размещение | Потребляемая мощность | Внутренние размеры (Ш×Г×В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ТК-50Н-СК | 50 л | Настольное | 400 Вт | 380×350×380 | 119 011 ₽ |
| KADAMM ТК-70Н-ЛБ | 70 л | Настольное | 400 Вт | 400×400×440 | по запросу |
| KADAMM ТК-70НУ-СК | 70 л | Настольное | 550 Вт | 400×370×500 | 263 988 ₽ |
| KADAMM ТК-70НХ-ЛБ | 70 л | Настольное | 450 Вт | 400×400×440 | по запросу |
| KADAMM ТК-80Н-ББ | 80 л | Настольное | 500 Вт | 420×400×500 | 230 294 ₽ |
| KADAMM ТК-80Н-СК | 80 л | Настольное | 500 Вт | 420×400×500 | 125 194 ₽ |
| KADAMM ТК-100Н-ББ | 100 л | Настольное | 550 Вт | 450×420×550 | 241 114 ₽ |
| KADAMM ТК-150Н-ББ | 150 л | Напольное | 700 Вт | 500×450×680 | 250 387 ₽ |
| KADAMM ТК-150Н-ЛБ | 150 л | Напольное | 600 Вт | 500×500×600 | по запросу |
| KADAMM ТК-150Н-СК | 150 л | Напольное | 700 Вт | 500×450×680 | 179 290 ₽ |
| KADAMM ТК-150НУ-СК | 150 л | Напольное | 750 Вт | 500×450×680 | 294 591 ₽ |
| KADAMM ТК-150НХ-ЛБ | 150 л | Напольное | 650 Вт | 500×500×600 | по запросу |
| KADAMM ТК-200Н-ББ | 200 л | Напольное | 800 Вт | 520×500×770 | 281 299 ₽ |
| KADAMM ТК-250Н-ББ | 250 л | Напольное | 900 Вт | 550×550×830 | 306 029 ₽ |
| KADAMM ТК-250Н-ЛБ | 250 л | Напольное | 800 Вт | 600×600×700 | по запросу |
| KADAMM ТК-250Н-СК | 250 л | Напольное | 900 Вт | 550×550×830 | 210 202 ₽ |
| KADAMM ТК-250НУ-СК | 250 л | Напольное | 950 Вт | 550×550×830 | 335 086 ₽ |
| KADAMM ТК-250НХ-ЛБ | 250 л | Напольное | 850 Вт | 600×600×700 | по запросу |
| KADAMM ТК-300Н-ББ | 300 л | Напольное | 1000 Вт | 600×580×870 | 335 395 ₽ |
| KADAMM ТК-350Н-СК | 350 л | Напольное | 1100 Вт | 600×600×900 | 299 846 ₽ |
| KADAMM ТК-400Н-ББ | 400 л | Напольное | 1200 Вт | 650×630×980 | 360 125 ₽ |
| KADAMM ТК-460Н-СК | 460 л | Напольное | 1300 Вт | 650×650×1080 | 386 400 ₽ |
Общие характеристики
| Параметр | Значение для всех моделей серии |
|---|---|
| Диапазон температур | от +5°C до +65°C |
| Разрешение установки | 0.1°C |
| Тип конвекции | Принудительная |
| Сенсор температуры | Платиновый термосопротивитель PT100, класс допуска А |
| Контроллер | Микропроцессорный ПИД |
| Дисплей | Цифровой жк-дисплей |
| Внутренняя камера | Нержавеющая сталь 304 |
| Внешний корпус | Холоднокатаная сталь, порошковое покрытие |
| Защита | От перегрева (независимый канал), утечки тока, перегрузки сети, отказа датчика, открытой двери |
| Питание | ~220 В / 50 Гц |
| Сертификация | Декларация ТР ТС 004/2011 и 020/2011 (ЕАЭС), CE, ISO 9001 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Где применяется
- культивирование бактерий, дрожжей и грибов;
- биохимические исследования и иммуноферментный анализ;
- санитарная и пищевая микробиология;
- хранение культур при пониженной температуре.
Как выбрать модель
Объём выбирайте по числу чашек и колб в одной закладке. Для точных опытов берите модели с колебанием ±0.3 °C. Если нужны программы и запись протокола, смотрите ТК-Т, если режим многоступенчатый — ТК-П.
