О серии KADAMM СШВз
Обычный сушильный шкаф с горючими парами опасен: искра реле или раскалённый нагреватель могут их воспламенить. В KADAMM СШВз электрика и нагреватели выполнены во взрывозащищённом исполнении, контроллер следит за парами в камере. Соответствие — ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Диапазон — до +250 или +300 °C, колебание ±1 °C, камера — полированная нержавеющая сталь.
В серии 18 моделей объёмом от 43 до 4100 литров: лабораторные с естественной или принудительной конвекцией и промышленные шкафы проходного типа (И) на 1000–4100 л с загрузочной тележкой для крупногабаритных изделий.
Модели серии и цены
Цены — розничные, с НДС; точную цену с доставкой и сроком поставки подтвердит менеджер.
| Артикул | Объём | Диапазон температур | Дисплей | Размещение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM СШВз-1000И-ЛБ | 1000 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-125С-ЛБ | 125 л | от комнатной +10°C до +300°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-125СН-ЛБ | 125 л | от комнатной +10°C до +300°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-136Б-ЛБ | 136 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-136БН-ЛБ | 136 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-1700И-ЛБ | 1700 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-225Б-ЛБ | 225 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-225БН-ЛБ | 225 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-230С-ЛБ | 230 л | от комнатной +10°C до +300°C | ЖК многоканальный, полноэкранный | Напольный | по запросу |
| KADAMM СШВз-3100И-ЛБ | 3100 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-4100И-ЛБ | 4100 л | от комнатной +10°C до +250°C | ЖК многоканальный, полноэкранный | Напольный, шкаф проходного типа | по запросу |
| KADAMM СШВз-43Б-ЛБ | 43 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-43БН-ЛБ | 43 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-625С-ЛБ | 625 л | от комнатной +10°C до +300°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-65С-ЛБ | 65 л | от комнатной +10°C до +300°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-65СН-ЛБ | 65 л | от комнатной +10°C до +300°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-71Б-ЛБ | 71 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
| KADAMM СШВз-71БН-ЛБ | 71 л | от комнатной +10°C до +250°C | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой | — | по запросу |
Общие характеристики
| Параметр | Значение для всех моделей серии |
|---|---|
| Колебание температуры | ±1°C |
| Сертификация | Декларация ТР ТС 004/2011, 020/2011, 012/2011 (взрывозащита) (ЕАЭС), CE, ISO 9001 |
Где применяется
- сушка образцов с остатками органических растворителей;
- химические и нефтехимические лаборатории;
- сушка лакокрасочных изделий;
- производства с взрывоопасными зонами.
Как выбрать модель
Класс зоны и категорию смеси в помещении определяет проект; маркировка IIB T4 должна им соответствовать. Если растворитель можно удалить в разрежении, рассмотрите и вакуумный шкаф СШВ. Модели проходного типа требуют площадки и трёхфазного ввода.
