О серии KADAMM СШВ
KADAMM СШВ откачивает камеру до −0.1 МПа (−100 кПа). При таком давлении влага и органические растворители уходят при 40–80 °C, а значит, ферменты, биопрепараты, фитоэкстракты и полимеры не перегреваются. Герметичность высокая: с выключенным насосом камера теряет не более 0.5 кПа в час. Насос подключается через стандартный фланец KF25 на задней стенке, при аварии вакуум сбрасывается автоматически. Диапазон — от комнатной +5 °C до +250 °C, колебание ±1 °C.
В серии 43 модели объёмом от 20 до 430 литров: настольные и напольные, с простым ПИД-регулятором или программируемым на несколько ступеней, с цифровым ЖК или сенсорным экраном, с камерой из стали 201 или 304.
Модели серии и цены
Цены — розничные, с НДС; точную цену с доставкой и сроком поставки подтвердит менеджер.
| Артикул | Объём | Дисплей | Потребляемая мощность | Внутренние размеры (Ш×Г×В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM СШВ-20С-СК | 20 л | Цифровой ЖК | 1200 Вт (1.2 кВт) | 300×280×220 | по запросу |
| KADAMM СШВ-20СЕ-СК | 20 л | Цифровой ЖК | 1200 Вт (1.2 кВт) | 300×280×220 | по запросу |
| KADAMM СШВ-23С-ББ | 23 л | Цифровой ЖК | 1200 Вт (1.2 кВт) | 300×275×270 | 102 010 ₽ |
| KADAMM СШВ-24П-ЛБ | 24 л | Цифровой сенсор. | 1500 Вт (1.5 кВт) | 300×300×270 | по запросу |
| KADAMM СШВ-24П-СК | 24 л | Цифровой ЖК (5 ед.) | 1500 Вт (1.5 кВт) | 310×310×270 | по запросу |
| KADAMM СШВ-25С-ББ | 25 л | Цифровой цвет. ЖК | 1400 Вт (1.4 кВт) | 310×310×270 | 95 827 ₽ |
| KADAMM СШВ-25С-СК | 25 л | Цифровой ЖК | 1500 Вт (1.5 кВт) | 310×310×270 | по запросу |
| KADAMM СШВ-25СБ-ББ | 25 л | Цифровой цвет. ЖК | 1400 Вт (1.4 кВт) | 310×310×270 | 151 469 ₽ |
| KADAMM СШВ-25Т-ЛБ | 25 л | Цифровой сенсор. | 1500 Вт (1.5 кВт) | 300×300×280 | по запросу |
| KADAMM СШВ-30С-ЛБ | 30 л | Цифровой сенсор. | 1500 Вт (1.5 кВт) | 320×310×290 | по запросу |
| KADAMM СШВ-30Т-ЛБ | 30 л | Цифровой сенсор. | 1600 Вт (1.6 кВт) | 320×310×290 | по запросу |
| KADAMM СШВ-45С-ЛБ | 45 л | Цифровой сенсор. | 1800 Вт (1.8 кВт) | 380×360×330 | по запросу |
| KADAMM СШВ-50С-ББ | 50 л | Цифровой цвет. ЖК | 1800 Вт (1.8 кВт) | 400×370×370 | 136 013 ₽ |
| KADAMM СШВ-50С-СК | 50 л | Цифровой ЖК | 1800 Вт (1.8 кВт) | 400×370×370 | по запросу |
| KADAMM СШВ-50СБ-ББ | 50 л | Цифровой цвет. ЖК | 1800 Вт (1.8 кВт) | 400×370×370 | 165 379 ₽ |
| KADAMM СШВ-50СЕ-СК | 50 л | Цифровой ЖК | 1800 Вт (1.8 кВт) | 400×370×370 | по запросу |
| KADAMM СШВ-52В-ЛБ | 52 л | Цифровой сенсор. | 1800 Вт (1.8 кВт) | 400×370×370 | по запросу |
| KADAMM СШВ-52П-ЛБ | 52 л | Цифровой сенсор. | 1800 Вт (1.8 кВт) | 400×370×370 | по запросу |
| KADAMM СШВ-52П-СК | 52 л | Цифровой ЖК (5 ед.) | 1800 Вт (1.8 кВт) | 400×370×370 | по запросу |
| KADAMM СШВ-52ПТ-СК | 52 л | Цифровой 7" сенсор. | 1800 Вт (1.8 кВт) | 400×370×370 | по запросу |
| KADAMM СШВ-52ПТИ-СК | 52 л | Цифровой 7" сенсор. | 2200 Вт (2.2 кВт) | 400×370×370 | по запросу |
| KADAMM СШВ-52Т-ЛБ | 52 л | Цифровой сенсор. | 2000 Вт (2 кВт) | 400×370×370 | по запросу |
| KADAMM СШВ-53С-ББ | 53 л | Цифровой ЖК | 1800 Вт (1.8 кВт) | 400×370×360 | 143 741 ₽ |
| KADAMM СШВ-54С-СК | 54 л | Цифровой ЖК | 1800 Вт (1.8 кВт) | 400×370×370 | по запросу |
| KADAMM СШВ-65С-ЛБ | 65 л | Цифровой сенсор. | 2000 Вт (2 кВт) | 430×400×380 | по запросу |
| KADAMM СШВ-90С-СК | 90 л | Цифровой ЖК | 2200 Вт (2.2 кВт) | 500×450×450 | по запросу |
| KADAMM СШВ-90СЕ-СК | 90 л | Цифровой ЖК | 2200 Вт (2.2 кВт) | 500×450×450 | по запросу |
| KADAMM СШВ-91В-ЛБ | 91 л | Цифровой сенсор. | 2400 Вт (2.4 кВт) | 500×450×450 | по запросу |
| KADAMM СШВ-91П-ЛБ | 91 л | Цифровой сенсор. | 2200 Вт (2.2 кВт) | 500×450×450 | по запросу |
| KADAMM СШВ-91П-СК | 91 л | Цифровой ЖК (5 ед.) | 2200 Вт (2.2 кВт) | 500×450×450 | по запросу |
| KADAMM СШВ-91ПТ-СК | 91 л | Цифровой 7" сенсор. | 2200 Вт (2.2 кВт) | 500×450×450 | по запросу |
| KADAMM СШВ-91ПТИ-СК | 91 л | Цифровой 7" сенсор. | 2600 Вт (2.6 кВт) | 500×450×450 | по запросу |
| KADAMM СШВ-91С-ББ | 91 л | Цифровой ЖК | 2200 Вт (2.2 кВт) | 500×450×450 | 403 402 ₽ |
| KADAMM СШВ-91С-СК | 91 л | Цифровой ЖК | 2200 Вт (2.2 кВт) | 500×450×450 | по запросу |
| KADAMM СШВ-91СЛ-ББ | 91 л | Цифровой светодиод. цифр. | 2200 Вт (2.2 кВт) | 500×450×450 | 568 781 ₽ |
| KADAMM СШВ-91Т-ЛБ | 91 л | Цифровой сенсор. | 2400 Вт (2.4 кВт) | 500×450×450 | по запросу |
| KADAMM СШВ-210Б-СК | 210 л | Цифровой ЖК | 3000 Вт (3 кВт) | 600×550×640 | по запросу |
| KADAMM СШВ-210БЕ-СК | 210 л | Цифровой ЖК | 3000 Вт (3 кВт) | 600×550×640 | по запросу |
| KADAMM СШВ-213Б-ББ | 213 л | Цифровой ЖК | 3000 Вт (3 кВт) | 600×550×645 | 707 885 ₽ |
| KADAMM СШВ-213БЛ-ББ | 213 л | Цифровой светодиод. цифр. | 3000 Вт (3 кВт) | 600×550×645 | 964 454 ₽ |
| KADAMM СШВ-215Т-ЛБ | 215 л | Цифровой сенсор. | 3500 Вт (3.5 кВт) | 600×550×645 | по запросу |
| KADAMM СШВ-252Т-ЛБ | 252 л | Цифровой сенсор. | 5500 Вт (5.5 кВт) | 620×600×680 | по запросу |
| KADAMM СШВ-430Т-ЛБ | 430 л | Цифровой сенсор. | 7000 Вт (7 кВт) | 700×650×950 | по запросу |
Общие характеристики
| Параметр | Значение для всех моделей серии |
|---|---|
| Диапазон температур | от комнатной +5°C до +250°C |
| Максимальное разрежение | -0.1 МПа (-100 кПа) |
| Удержание вакуума | ≤ 0.5 кПа/час при выключенном насосе |
| Колебание температуры | ±1°C |
| Разрешение установки | 0.1°C |
| Сенсор температуры | Платиновый термосопротивитель PT100, класс А |
| Внешний корпус | Холоднокатаная сталь, порошковое покрытие |
| Соединение с насосом | Стандартный фланец KF25 на тыльной стороне |
| Защита | Перегрев (независимый канал), аварийный сброс вакуума, утечка тока |
| Сертификация | Декларация ТР ТС 004/2011 и 020/2011 (ЕАЭС), CE, ISO 9001 |
Где применяется
- сушка термолабильных фармацевтических субстанций и биопрепаратов;
- удаление растворителей из образцов;
- сушка порошков и гранул без окисления;
- дегазация смол и компаундов.
Как выбрать модель
Сначала определите, что откачиваете: для водных проб подойдёт любой лабораторный насос, для растворителей нужен химически стойкий и ловушка паров. Объём выбирайте по числу полок, а программируемый регулятор — если цикл сушки многоступенчатый. Насос в комплект шкафа не входит — подберём отдельно.
