О серии KADAMM СШТ
KADAMM СШТ отличается от обычных сушильных шкафов конструкцией. Нагреватели — из сплава Кантал (FeCrAl), рассчитанного на длительную работу при высокой температуре, теплоизоляция — керамическая увеличенной толщины, температуру измеряет термопара типа K. Камера — из жаростойкой нержавеющей стали или керамики, полки — жаростойкие. Программируемый ПИД-регулятор задаёт многоступенчатые циклы нагрева и выдержки.
В серии 16 моделей объёмом от 32 до 226 литров с верхним пределом +400, +500 или +600 °C (нижний — +50 °C). Колебание температуры — ±1 °C, у части моделей — ±0.5 °C.
Модели серии и цены
Цены — розничные, с НДС; точную цену с доставкой и сроком поставки подтвердит менеджер.
| Артикул | Объём | Диапазон температур | Потребляемая мощность | Внутренние размеры (Ш×Г×В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM СШТ-32В-ЛБ | 32 л | от +50°C до +600°C | 3000 Вт | 320×320×320 | по запросу |
| KADAMM СШТ-32С-ЛБ | 32 л | от +50°C до +400°C | 1800 Вт | 320×320×320 | по запросу |
| KADAMM СШТ-50В-ЛБ | 50 л | от +50°C до +600°C | 4000 Вт | 400×400×320 | по запросу |
| KADAMM СШТ-50С-ББ | 50 л | от +50°C до +400°C | 3250 Вт | 400×400×320 | 448 224 ₽ |
| KADAMM СШТ-50С-ЛБ | 50 л | от +50°C до +400°C | 2000 Вт | 400×400×320 | по запросу |
| KADAMM СШТ-50С-СК | 50 л | от +50°C до +400°C | 2500 Вт | 400×370×370 | по запросу |
| KADAMM СШТ-80В-ЛБ | 80 л | от +50°C до +600°C | 4000 Вт | 450×450×400 | по запросу |
| KADAMM СШТ-80С-ЛБ | 80 л | от +50°C до +400°C | 2000 Вт | 450×450×400 | по запросу |
| KADAMM СШТ-100С-ББ | 100 л | от +50°C до +400°C | 4050 Вт | 500×450×450 | 527 050 ₽ |
| KADAMM СШТ-100С-СК | 100 л | от +50°C до +400°C | 3500 Вт | 500×450×450 | по запросу |
| KADAMM СШТ-136В-ЛБ | 136 л | от +50°C до +600°C | 5500 Вт | 550×500×500 | по запросу |
| KADAMM СШТ-136С-ЛБ | 136 л | от +50°C до +400°C | 2500 Вт | 550×500×500 | по запросу |
| KADAMM СШТ-200С-СК | 200 л | от +50°C до +400°C | 4500 Вт | 600×550×620 | по запросу |
| KADAMM СШТ-225В-ЛБ | 225 л | от +50°C до +600°C | 7000 Вт | 600×550×680 | по запросу |
| KADAMM СШТ-225С-ЛБ | 225 л | от +50°C до +400°C | 3000 Вт | 600×550×680 | по запросу |
| KADAMM СШТ-226Б-ББ | 226 л | от +50°C до +500°C | 8000 Вт | 600×600×630 | 497 683 ₽ |
Общие характеристики
| Параметр | Значение для всех моделей серии |
|---|---|
| Тип нагревательных элементов | Сплав Кантал (FeCrAl) |
| Сенсор температуры | Термопара типа K (хромель-алюмель) |
| Контроллер | Программируемый ПИД с многоступенчатыми циклами |
| Дисплей | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой |
| Внутренняя камера | Жаростойкая нержавеющая сталь / керамика |
| Теплоизоляция | Керамическая, увеличенной толщины |
| Внешний корпус | Холоднокатаная сталь, порошковое покрытие |
| Защита | Перегрев (независимый канал), утечка тока |
| Сертификация | Декларация ТР ТС 004/2011 и 020/2011 (ЕАЭС), CE, ISO 9001 |
Где применяется
- прокаливание катализаторов и сорбентов;
- отжиг металлических образцов и термообработка сплавов;
- обжиг керамики и стекла;
- термический анализ материалов.
Как выбрать модель
Если нужно выше +600 °C или озоление, это задача муфельной печи. Внутри своего диапазона выбирайте модель с запасом 50–100 °C над рабочей температурой: нагреватели прослужат дольше.
