О серии KADAMM СШ-И
KADAMM СШ-И рассчитан на крупные партии: кирпичи и бетонные образцы, сыпучие материалы, тару, стеклянную посуду. Мощный вентилятор держит равномерность ≤ ±2.5% от значения по всей камере, программируемый многоступенчатый ПИД-регулятор с датчиком PT100 автоматизирует цикл. Камера — сталь 304 с зеркальной полировкой, теплоизоляция — усиленная минеральная вата.
В серии 12 моделей в двух исполнениях: И — до +250 °C, ИБ — до +300 °C для прокаливания и стерилизации. Потребляемая мощность — от 3 до 24 кВт, крупные шкафы комплектуются 3 полками с возможностью установки до 25.
Модели серии и цены
Цены — розничные, с НДС; точную цену с доставкой и сроком поставки подтвердит менеджер.
| Артикул | Объём | Диапазон температур | Потребляемая мощность | Внутренние размеры (Ш×Г×В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM СШ-85И-СК | 85 л | от комнатной +10°C до +250°C | 3000 Вт (3 кВт) | 500×500×340 | по запросу |
| KADAMM СШ-85ИБ-СК | 85 л | от комнатной +10°C до +300°C | 3000 Вт (3 кВт) | 500×500×340 | по запросу |
| KADAMM СШ-625И-СК | 625 л | от комнатной +10°C до +250°C | 6000 Вт (6 кВт) | 1000×800×800 | по запросу |
| KADAMM СШ-640ИБ-СК | 640 л | от комнатной +10°C до +300°C | 6000 Вт (6 кВт) | 1000×800×800 | по запросу |
| KADAMM СШ-1000И-СК | 1000 л | от комнатной +10°C до +250°C | 9000 Вт (9 кВт) | 1100×1000×900 | по запросу |
| KADAMM СШ-1000ИБ-СК | 1000 л | от комнатной +10°C до +300°C | 9000 Вт (9 кВт) | 1100×1000×900 | по запросу |
| KADAMM СШ-1300И-СК | 1300 л | от комнатной +10°C до +250°C | 12000 Вт (12 кВт) | 1200×1100×1000 | по запросу |
| KADAMM СШ-1300ИБ-СК | 1300 л | от комнатной +10°C до +300°C | 12000 Вт (12 кВт) | 1200×1100×1000 | по запросу |
| KADAMM СШ-1870И-СК | 1870 л | от комнатной +10°C до +250°C | 15000 Вт (15 кВт) | 1400×1200×1100 | по запросу |
| KADAMM СШ-1870ИБ-СК | 1870 л | от комнатной +10°C до +300°C | 15000 Вт (15 кВт) | 1400×1200×1100 | по запросу |
| KADAMM СШ-3070И-СК | 3070 л | от комнатной +10°C до +250°C | 24000 Вт (24 кВт) | 1700×1500×1200 | по запросу |
| KADAMM СШ-3070ИБ-СК | 3070 л | от комнатной +10°C до +300°C | 24000 Вт (24 кВт) | 1700×1500×1200 | по запросу |
Общие характеристики
| Параметр | Значение для всех моделей серии |
|---|---|
| Колебание температуры | ±1°C |
| Равномерность температуры | ≤ ±2.5% от значения |
| Тип конвекции | Принудительная (мощный встроенный вентилятор) |
| Контроллер | Программируемый многоступенчатый ПИД |
| Сенсор температуры | Платиновый термосопротивитель PT100, класс допуска А |
| Дисплей | Цифровой ЖК со светодиодной подсветкой |
| Внутренняя камера | Нержавеющая сталь 304, зеркальная полировка |
| Внешний корпус | Холоднокатаная сталь, порошковое покрытие |
| Теплоизоляция | Минераловатная, усиленная |
| Защита | Перегрев (независимый канал), утечка тока |
| Питание | ~380 В / 50 Гц (трёхфазное) |
| Сертификация | Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ЕАЭС), CE, ISO 9001 |
Где применяется
- испытательные центры строительных материалов;
- агрокомбинаты и элеваторы;
- фармацевтические и пищевые производства;
- сухожаровая обработка крупных партий посуды.
Как выбрать модель
Внутренние размеры камеры важнее литража: проверьте, проходят ли ваши изделия или тележка. Исполнение ИБ берите, если нужна температура выше +250 °C. Заранее проверьте мощность ввода: старшим моделям нужно до 24 кВт.
